Buena mochila corporativa.
28 ago 2023 | Francisca
Cantidad | Precio unitario | Ahorro sobre el precio de la cantidad mínima | Precio total |
---|---|---|---|
cantidad mínima 1 | 52,59 € | - | ... |
5 | ... | 4% | ... |
22 | ... | 20% | ... |
106 | ... | 37% | ... |
precio más bajo 501 | 31,55 € | 40% | ... |
Altura (A): desde el fondo de la bolsa al punto más alto del compartimento principal.
Ancho (B): de extremo a extremo en el punto más ancho.
Profundidad (C): desde el frontal exterior hasta la parte posterior de la bolsa.
Size | Altura (A) cm | Ancho (B) cm | Profundidad (C) cm |
---|---|---|---|
- | 45 | 30 | 12 |
28 ago 2023 | Francisca